مكان المنشأ:
شنتشن الصين
اسم العلامة التجارية:
PTC
إصدار الشهادات:
ISO 9000
رقم الموديل:
بي تي سي-H28
جهاز تشويش إشارة لاسلكي متقدم يحتوي على 28 شريطًا مع 28 هوائيًا وغطاء نايلون للتنقلهواتف ويندوز، وغيرها من الأجهزة عن طريق حماية إشارات GSM و 3G و 4G و 5G و CDMA 450MHz و GPS و Glonass و Beidou و Wi-Fi 2.4G و Wi-Fi 5G و Wi-Fi 6E و Walkie-Talkie UHF / VHF و RF بما في ذلك 315 و 433 و 868 و 915 و LORAو (لوجاك)يعمل أيضًا كمقطع راديو FM من 88-108 ميغاهرتز. يحتوي على شاشة LCD بطارية تعرض نسبة السعة والجهد العامل والتيار.
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | RC-868 | 868 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | الـ " واي فاي " 5.2 جي 80211.a | 5100-5500 ميه هرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G800 | 790-826 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | راديو FM | 80-108 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | 4G700 | 700-803 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | LORA/RC915 | 900-930 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | الـ WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | RC-315 | 315 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G 80211.b & g | 2400-2500 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | الـ WIFI5.8G 80211.a | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 25 | UHF و CDMA450 | 400-470 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا